Voedsel inflatie

Vietnam

Wat valt onder voedsel?

Voedsel CPI - breder dan COICOP CP01 (World Bank categorie)

Historische trend

Vergelijking tussen voedsel inflatie (donkere lijn) en algemene inflatie (lichte lijn). Data beschikbaar vanaf 2003.

Recente jaren

Jaar Voedsel Algemeen Verschil
2025 3.8% 3.2% +0.6
2024 4.0% 3.6% +0.4
2023 3.4% 3.3% +0.1
2022 2.6% 3.1% -0.5
2021 0.7% 1.8% -1.1
2020 10.0% 3.3% +6.7
2019 4.1% 2.8% +1.3
2018 3.3% 3.6% -0.3
2017 -1.1% 3.5% -4.6
2016 2.4% 2.7% -0.3

Data bron: WorldBank | Beschikbaar vanaf 1997