Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1971
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1970 |
|---|---|---|
| januari | 5.3% | +1.8 |
| februari | 5.3% | +1.8 |
| maart | 7.9% | +5.2 |
| april | 5.1% | 0.0 |
| mei | 5.1% | +0.3 |
| juni | 5.1% | +0.3 |
| juli | 5.1% | +0.6 |
| augustus | 5.0% | -2.2 |
| september | 5.0% | -1.6 |
| oktober | 7.5% | +1.4 |
| november | 7.5% | +1.7 |
| december | 7.5% | +2.2 |
| Gemiddeld | 6.0% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.