Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1977
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1976 |
|---|---|---|
| januari | 12.5% | +2.2 |
| februari | 10.8% | +0.6 |
| maart | 10.6% | -1.3 |
| april | 11.9% | +0.2 |
| mei | 11.9% | +0.2 |
| juni | 10.3% | -1.2 |
| juli | 11.8% | +2.1 |
| augustus | 10.0% | -2.9 |
| september | 10.0% | -1.1 |
| oktober | 11.4% | +0.3 |
| november | 11.4% | +2.0 |
| december | 11.3% | +0.4 |
| Gemiddeld | 11.2% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.