Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1978
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1977 |
|---|---|---|
| januari | 11.1% | -1.4 |
| februari | 11.1% | +0.3 |
| maart | 9.6% | -1.0 |
| april | 9.3% | -2.6 |
| mei | 9.3% | -2.6 |
| juni | 9.3% | -1.0 |
| juli | 11.8% | 0.0 |
| augustus | 11.7% | +1.7 |
| september | 13.0% | +3.0 |
| oktober | 12.8% | +1.4 |
| november | 12.8% | +1.4 |
| december | 11.4% | +0.1 |
| Gemiddeld | 11.1% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.