Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1988
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1987 |
|---|---|---|
| januari | 14.2% | -1.8 |
| februari | 13.2% | -3.5 |
| maart | 13.4% | -3.5 |
| april | 12.9% | -3.8 |
| mei | 13.1% | -4.4 |
| juni | 12.3% | -5.0 |
| juli | 12.9% | -2.8 |
| augustus | 12.3% | -4.0 |
| september | 12.2% | -3.4 |
| oktober | 12.4% | -3.0 |
| november | 12.3% | -3.0 |
| december | 12.5% | -2.2 |
| Gemiddeld | 12.8% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.