Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1991
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1990 |
|---|---|---|
| januari | 14.3% | -1.0 |
| februari | 14.9% | -0.2 |
| maart | 14.2% | -0.7 |
| april | 14.8% | +0.4 |
| mei | 15.3% | +1.4 |
| juni | 15.2% | +1.7 |
| juli | 15.8% | +2.7 |
| augustus | 15.6% | +2.1 |
| september | 15.3% | +0.9 |
| oktober | 16.6% | +2.3 |
| november | 15.4% | +0.3 |
| december | 16.4% | +2.0 |
| Gemiddeld | 15.3% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.