Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1995
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1994 |
|---|---|---|
| januari | 9.7% | -0.3 |
| februari | 9.8% | -0.1 |
| maart | 10.4% | +1.3 |
| april | 11.1% | +4.2 |
| mei | 10.9% | +3.7 |
| juni | 10.0% | +2.7 |
| juli | 9.0% | +0.9 |
| augustus | 7.7% | -1.5 |
| september | 6.6% | -3.5 |
| oktober | 6.4% | -3.3 |
| november | 6.4% | -3.5 |
| december | 6.9% | -2.9 |
| Gemiddeld | 8.7% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.